Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
-258xx76.jpg)












| Члены Совета директоров и Правления НК «Роснефть» | Количество обыкновенных акций | Доля в уставном капитале, % |
|---|---|---|
| Маттиас Варниг | 92 633 | 0,0009 |
| Андрей Вотинов | 248 926 | 0,0019 |
| Роберт Дадли | - | - |
| Лариса Каланда | 2 171 818 | 0,0205 |
| Юрий Калинин | 203 916 | 0,0019 |
| Дидье Касимиро | 457 598 | 0,0043 |
| Андрей Костин | 111 876 | 0,0011 |
| Николай Лаверов | 75 009 | 0,0007 |
| Петр Лазарев | 448 066 | 0,0042 |
| Эрик Морис Лирон | 543 804 | 0,0051 |
| Игорь Майданник | 432 964 | 0,0041 |
| Джон Мак | - | - |
| Наиль Мухитов | - | - |
| Александр Некипелов | 85 920 | 0,0008 |
| Игорь Павлов | 280 465 | 0,0026 |
| Зелько Рунье | 377 318 | 0,0036 |
| Игорь Сечин | 13 489 350 | 0,1273 |
| Святослав Славинский | 378 949 | 0,0036 |
| Дональд Хамфриз | - | - |
| Сергей Чемезов | - | - |
| Рашид Шарипов | 4 443 | 0,00004 |





